助成先一覧
2024年度アーツサポート関西助成先
ASKは「アーティスト・ファースト」を掲げ、彼らに寄り添い、要望に耳を傾けながら、状況に応じた支援を行っています。
一般助成
分野名/申請者・助成先 | 助成額 |
---|---|
美術・デザイン 冬木 遼太郎 | 30万円 |
美術・デザイン 水木 塁 | 20万円 |
美術・デザイン 堀 奏太郎 | 20万円 |
美術・デザイン 宮坂 直樹 | 20万円 |
美術・デザイン 黒田 大スケ | 40万円 |
美術・デザイン 野村 由香 | 20万円 |
舞台芸術 高野 裕子 | 20万円 |
舞台芸術 コトリ会議 | 40万円 |
舞台芸術 劇団不労社 | 40万円 |
伝統芸能 桂 福丸 | 25万円 |
伝統芸能 大の会 | 25万円 |
未来アート寄金
分野名/申請者・助成先 | 助成額 |
---|---|
コンテンポラリーダンス 白井 真優 | 25万円 |
コンテンポラリーダンス 本池 祥子 | 25万円 |
現代美術 林 葵衣 | 20万円 |
現代美術 坂本 森海 | 20万円 |
八千代電設伝統芸能支援寄金
分野名/申請者・助成先 | 助成額 |
---|---|
ナニワノヲト | 25万円 |
能楽大連吟「近江DE謡隊」 | 25万円 |
インターグループ上町台地現代アート支援寄金
分野名/申請者・助成先 | 助成額 |
---|---|
美術・デザイン 旧真田山陸軍墓地芸術プロジェクト | 25万円 |
美術・デザイン 李 和晋 | 25万円 |
トヨタモビリティ新大阪ASK支援寄金
分野名/申請者・助成先 | 助成額 |
---|---|
長野 夏弥 | 18万円 |
森本 美帆 | 13万円 |
étroisle | 12万円 |
堀江 詩葉 | 20万円 |
一般社団法人アマービレフィルハーモニー管弦楽団 | 10万円 |
吉田 さや佳 | 13万円 |
上敷領 藍子(あいこの音楽友だち部屋) | 20万円 |
坂林 藍 | 13万円 |
原 由莉子 | 20万円 |
今井 順子×南 美里 | 13万円 |
スーパークラシックアンサンブル実行委員会 | 18万円 |
山本 欽也 | 13万円 |
木下 実優 | 12万円 |
『クレモナ』モダンタンゴ・ラボラトリ | 12万円 |
鳩山 冴映 | 13万円 |
Rosetta+ | 13万円 |
松下 愛美 | 10万円 |
打楽器実演家集団 studio kNot | 18万円 |
三田アーティストプロジェクト実行委員会 | 10万円 |
岡田 智則 | 19万円 |
特定非営利活動法人リンカット | 10万円 |
クラウドファンディング
分野名/申請者・助成先 | 活動名 |
---|---|
音楽 チームYUKIバリアフリー |
|
音楽 株式会社Every Buddy 千のRock You!!実行委員会 |
Unplugged360°(アンプラグド・サンロクマル) |
伝統芸能 金一志韓国伝統芸術院 |
金一志伝統芸術院 創立30周年記念公演【舞縁】 |
音楽 ポラリス国際音楽祭 |
「第2回ポラリス国際音楽祭」 |
舞台芸術 大阪劇団協議会 |